Documento único para produção Unity 6: arquitetura, telas, regras, JSON, prefabs, scripts, backlog e dependências.
Pattern: Presenter + Service + ScriptableObject + EventBus
Scenes: Boot, Home, Map, Battle, Meta
UI: Canvas_Root / Panel_HUD / Panel_Content / Panel_PopupLayer
Server authority: economy, ranking, purchases, season rewards| Módulo | Scripts principais |
|---|---|
| Core | GameBootstrap, GameStateMachine, EventBus, SaveManager, RemoteConfigService |
| Home | HomePresenter, HomeHudView, ChestTimerService |
| Map | MapPresenter, StageNodeView, UnlockRulesService |
| Battle | BattlePresenter, BoardManager, MatchResolver, SpawnSystem, ScoreSystem, BoosterService |
| Rewards | ResultPresenter, RewardService, DailyRewardService, SeasonRewardService |
| Missions | MissionPresenter, MissionService, SeasonPassService |
| Collection | CollectionPresenter, CollectionService, CreatureCardView |
| Hatch/Evolve | HatcheryPresenter, HatcheryService, EvolutionPresenter, DragonFusionService |
| Ranking/PvP | LeaderboardPresenter, LeaderboardService, MirrorChallengeService, GhostReplayService |
| Monetização | OfferPresenter, OfferService, IapService, AdsService |
| Support | SettingsPresenter, ConsentPresenter, SupportPresenter, TicketService |
PF_UI_CurrencyBar
PF_UI_ButtonPrimary / PF_UI_ButtonSecondary
PF_UI_BadgeCounter
PF_UI_ModalBase
PF_UI_TimerLabel
PF_MAP_StageNode
PF_BATTLE_BoosterButton
PF_REWARD_Card
PF_COLLECTION_CreatureCard
PF_HATCH_Slot
PF_OFFER_Card
PF_RANK_Row
{
"schemaVersion":4,
"playerId":"uuid",
"economy":{"gold":0,"gems":0,"energy":{"current":0,"max":20,"regenSec":900,"lastTickUtc":0}},
"progress":{"world":1,"stage":1,"starsByStage":{}},
"inventory":{"boosters":{}},
"hatchery":{"slots":[]},
"collection":{"found":[]},
"missions":{"daily":[],"weekly":[]},
"season":{"seasonId":"S01","rank":0,"score":0,"claimed":false},
"settings":{"music":0.6,"sfx":0.8,"vibration":"medium","quality":"low","language":"pt-BR"},
"consent":{"termsAccepted":false,"adsPersonalized":false,"termsVersion":"2026-03"},
"meta":{"updatedAtUtc":"","serverNonce":""}
}
txnId idempotente.| Feature | Gate | Regra |
|---|---|---|
| Entrar Home | Consentimento | termsAccepted=true |
| Jogar fase | Energia | energy.current >= custo |
| Mundo 4 | Estrelas | starsTotal >= 45 |
| Claim diário | Janela diária | 1x por dia UTC |
| Reviver | Ad/item | máx. continues por fase via config |
| Season reward | Encerramento | claim único por seasonId |
Telas cobertas: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,12a,13,13a,14,14a,14b,15,15a,16,17,20.
| Tela | Prefab raiz | Presenter | Service(s) |
|---|---|---|---|
| 01 Loading | PF_UI_ModalBase + PF_UI_TimerLabel | BootPresenter | BootstrapService |
| 02 Consent | PF_UI_ModalBase | ConsentPresenter | ConsentService |
| 03 Home | PF_UI_CurrencyBar | HomePresenter | EconomyService, ChestTimerService |
| 04 Mapa | PF_MAP_StageNode | MapPresenter | UnlockRulesService |
| 05/06 Battle | PF_BATTLE_BoosterButton | BattlePresenter | BoardManager, ScoreSystem, BoosterService |
| 07/08 Resultado | PF_UI_ModalBase + PF_REWARD_Card | ResultPresenter | RewardService |
| 09 Missões | PF_REWARD_Card | MissionPresenter | MissionService, SeasonPassService |
| 11 Diário | PF_REWARD_Card | DailyRewardPresenter | DailyRewardService |
| 12/12a/13/14b Ranking | PF_RANK_Row | LeaderboardPresenter | LeaderboardService, SeasonRewardService |
| 13a Ofertas | PF_OFFER_Card | OfferPresenter | OfferService, IapService, AdsService |
| 14/14a PvP | PF_UI_ModalBase | MirrorPresenter | MirrorChallengeService, GhostReplayService |
| 15/15a Coleção | PF_COLLECTION_CreatureCard | CollectionPresenter | CollectionService |
| 16 Hatch | PF_HATCH_Slot | HatcheryPresenter | HatcheryService |
| 17 Evoluir | PF_COLLECTION_CreatureCard | EvolutionPresenter | DragonFusionService |
| 20 Modais | PF_UI_ModalBase | Settings/Tutorial/Support Presenters | SettingsService, TicketService |
P0 Boot/Consent/Home/Map/Battle/Result/Missions/Hatch/Evolve/Save/Server Sync
P1 Daily/Collection/Ranking/SeasonReward/Offers Base
P2 Ghost Replay, polimentos UX, otimizações avançadas
| Sprint | Entregáveis |
|---|---|
| 1-2 | Core + Boot + Consent + Save + Home |
| 3-4 | Map + Battle loop completo + Win/Lose |
| 5-6 | Missions + Daily + Hatch + Evolve |
| 7-8 | Collection + Ranking + Season rewards |
| 9-10 | Offers + IAP + Ads + hardening de regras |
| 11-12 | PvP mirror/ghost + otimização + QA + release prep |